最熱最新的音樂和套曲資源
| 序號 | 歌名/流派/作者 | BPM | KEY | 時長 | 售價 | 收藏 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 160 | G m | 0时3分59秒 | 3.00 K幣 | |||
| 02 | 153 | G#m | 0时3分36秒 | 3.00 K幣 | |||
| 03 | 155 | A m | 0时4分20秒 | 3.00 K幣 | |||
| 04 | 160 | F#m | 0时1分46秒 | 3.00 K幣 | |||
| 05 | 157 | D#m | 0时3分12秒 | 3.00 K幣 | |||
| 06 | 150 | G#m | 0时3分6秒 | 3.00 K幣 | |||
| 07 | 153 | A m | 0时4分28秒 | 3.00 K幣 | |||
| 08 | 155 | D m | 0时4分31秒 | 3.00 K幣 | |||
| 09 | 160 | F#m | 0时3分19秒 | 3.00 K幣 | |||
| 10 | 160 | A m | 0时5分19秒 | 3.00 K幣 | |||
| 11 | 148 | A m | 0时4分48秒 | 3.00 K幣 | |||
| 12 | 150 | A m | 0时3分55秒 | 3.00 K幣 | |||
| 13 | 150 | E m | 0时2分38秒 | 3.00 K幣 | |||
| 14 | 148 | A m | 0时5分56秒 | 3.00 K幣 | |||
| 15 | 150 | D m | 0时2分50秒 | 3.00 K幣 | |||
| 16 | 155 | A m | 0时4分7秒 | 3.00 K幣 | |||
| 17 | 160 | F#m | 0时3分36秒 | 3.00 K幣 | |||
| 18 | 150 | D#m | 0时3分10秒 | 3.00 K幣 | |||
| 19 | 155 | E m | 0时2分41秒 | 3.00 K幣 | |||
| 20 | 149 | C#m | 0时3分47秒 | 3.00 K幣 | |||
| 21 | 145 | G#m | 0时3分13秒 | 3.00 K幣 | |||
| 22 | 150 | F m | 0时3分5秒 | 3.00 K幣 | |||
| 23 | 150 | D#m | 0时3分18秒 | 3.00 K幣 | |||
| 24 | 152 | G#m | 0时5分45秒 | 3.00 K幣 | |||
| 25 | 160 | F#m | 0时3分41秒 | 3.00 K幣 | |||
| 26 | 149 | G m | 0时1分29秒 | 3.00 K幣 | |||
| 27 | 150 | A m | 0时3分35秒 | 3.00 K幣 | |||
| 28 | 148 | G m | 0时3分14秒 | 3.00 K幣 | |||
| 29 | 150 | A m | 0时4分25秒 | 3.00 K幣 | |||
| 30 | 155 | E m | 0时4分18秒 | 3.00 K幣 | |||
| 31 | 150 | B m | 0时2分43秒 | 3.00 K幣 | |||
| 32 | 150 | D#m | 0时1分58秒 | 3.00 K幣 | |||
| 33 | 160 | G#m | 0时3分54秒 | 3.00 K幣 | |||
| 34 | 159 | B m | 0时2分30秒 | 3.00 K幣 | |||
| 35 | 158 | F m | 0时3分50秒 | 3.00 K幣 | |||
| 36 | 144 | G#m | 0时3分3秒 | 3.00 K幣 | |||
| 37 | 160 | B m | 0时2分53秒 | 3.00 K幣 | |||
| 38 | 85 | G m | 0时3分44秒 | 3.00 K幣 | |||
| 39 | 155 | C#m | 0时4分55秒 | 3.00 K幣 | |||
| 40 | 155 | G#m | 0时4分7秒 | 3.00 K幣 | |||
| 41 | 155 | E m | 0时3分27秒 | 3.00 K幣 | |||
| 42 | 159 | D#m | 0时3分3秒 | 3.00 K幣 | |||
| 43 | 127 | F m | 0时4分58秒 | 3.00 K幣 | |||
| 44 | 164 | C m | 0时3分1秒 | 3.00 K幣 | |||
| 45 | 155 | B m | 0时4分48秒 | 3.00 K幣 | |||
| 46 | 156 | C m | 0时2分58秒 | 3.00 K幣 | |||
| 47 | 149 | A m | 0时3分19秒 | 3.00 K幣 | |||
| 48 | 150 | A m | 0时3分19秒 | 3.00 K幣 | |||
| 49 | 160 | C m | 0时2分36秒 | 3.00 K幣 | |||
| 50 | 160 | C m | 0时3分27秒 | 3.00 K幣 |
| 序號 | 套曲標題/流派/作者 | 歌曲標籤 | 試聽時長 | 售價 | 收藏 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 英文 | 0时45分7秒 | 68.00 K幣 | |||
| 02 | 舞池,附点,位图,续航,后场, | 1时57分47秒 | 135.00 K幣 | |||
| 03 | 律动,舞池,王牌,超强,宝典, | 1时26分35秒 | 135.00 K幣 | |||
| 04 | 封神,高能,小甜甜,重磅,发 | 1时23分9秒 | 132.00 K幣 | |||
| 05 | 干货,弹跳,稀缺,穿插,全网, | 1时30分45秒 | 135.00 K幣 | |||
| 06 | 英文,小语种,纯电音,气氛爆 | 1时23分42秒 | 132.00 K幣 | |||
| 07 | 早场,HOUSE,铺垫,连锁店,派 | 1时38分43秒 | 125.00 K幣 | |||
| 08 | 早场,位图,加速器,升温,无 | 2时12分53秒 | 120.00 K幣 | |||
| 09 | 位图,高能,轰炸,中英文,降 | 1时34分51秒 | 135.00 K幣 | |||
| 10 | 适配,精准,热播,中英文,派 | 1时23分58秒 | 130.00 K幣 | |||
| 11 | 中英文,定制,独家,情绪,精 | 1时25分29秒 | 130.00 K幣 | |||
| 12 | 英文,小语种,纯电音,气氛爆 | 1时13分44秒 | 110.00 K幣 | |||
| 13 | 盛宴,派对,主场,定制,午夜, | 1时28分2秒 | 135.00 K幣 | |||
| 14 | 大分,韩国,弹性,艺人,思路, | 1时34分32秒 | 132.00 K幣 | |||
| 15 | 中文,英文,小语种,纯电音, | 2时5分42秒 | 128.00 K幣 | |||
| 16 | 后场,王牌,中英文,实战,宇 | 1时15分27秒 | 130.00 K幣 | |||
| 17 | 大店,硬货,私货,稀缺,中英, | 1时24分39秒 | 130.00 K幣 | |||
| 18 | 声光电,位图,狂躁,弹跳,御 | 1时35分20秒 | 230.00 K幣 | |||
| 19 | 连环,位图,舞池,内含,火力, | 1时41分20秒 | 135.00 K幣 | |||
| 20 | 歌路,早场,铺垫,秘籍,开场, | 1时28分2秒 | 118.00 K幣 | |||
| 21 | 早场,位图,恰到好处,中英文 | 1时51分0秒 | 120.00 K幣 | |||
| 22 | 早场,待客,编排,精致,思路, | 2时26分9秒 | 130.00 K幣 | |||
| 23 | 早场,小众,渐进,升温,质感, | 2时14分9秒 | 128.00 K幣 | |||
| 24 | 进阶,干货,位图,后场,稀缺, | 2时52分17秒 | 138.00 K幣 | |||
| 25 | 百大,弹跳,E.D.M,行内,神器 | 1时15分46秒 | 135.00 K幣 | |||
| 26 | 连环,私货,TECHNO,绝密,中 | 1时39分1秒 | 135.00 K幣 | |||
| 27 | 歌路,位图,弹跳,正宗,Bounc | 1时26分43秒 | 133.00 K幣 | |||
| 28 | 匠心,弹跳,中英,定制,宇宙, | 1时11分32秒 | 135.00 K幣 | |||
| 29 | 冷场,穿插,玩法,轰炸,中英 | 1时20分37秒 | 132.00 K幣 | |||
| 30 | 五星,中英文,嘉宾,高品质, | 1时15分17秒 | 132.00 K幣 | |||
| 31 | 最强音,地动山摇,地表,HARD | 1时44分50秒 | 135.00 K幣 | |||
| 32 | 音乐节,照搬,外国,set | 1时34分31秒 | 200.00 K幣 | |||
| 33 | 地表,上头,中英文,实战,最 | 1时26分34秒 | 135.00 K幣 | |||
| 34 | 裂变,重磅,力作,HARD,开场, | 1时46分29秒 | 220.00 K幣 | |||
| 35 | 早场,铺垫,循序渐进,突兀, | 1时51分13秒 | 118.00 K幣 | |||
| 36 | 中文,英文,小语种,纯电音, | 1时19分58秒 | 128.00 K幣 | |||
| 37 | 爆棚,弹跳,舞池,专属,中英 | 1时27分6秒 | 135.00 K幣 | |||
| 38 | 蹦迪,位图,神曲,中英文,宇 | 1时32分14秒 | 132.00 K幣 | |||
| 39 | 大店,早场,歌王,位图,铺垫, | 1时27分4秒 | 125.00 K幣 | |||
| 40 | 高空,极致,过瘾,派对,思路, | 1时19分57秒 | 130.00 K幣 | |||
| 41 | 中前场,位图,俱乐部,霓虹, | 1时50分25秒 | 135.00 K幣 | |||
| 42 | House,附点,早场,位图,循序 | 2时1分46秒 | 128.00 K幣 | |||
| 43 | 魔性,上头,躁动,主场,氛围, | 1时54分32秒 | 134.00 K幣 | |||
| 44 | 韩风,编排,专属,内核,正宗, | 1时20分51秒 | 132.00 K幣 | |||
| 45 | 中文,英文,小语种,纯电音, | 1时14分12秒 | 135.00 K幣 | |||
| 46 | 东泰,经典,老牌,回响,韵味, | 1时16分13秒 | 128.00 K幣 | |||
| 47 | 超速,轰炸,间断,警告,全程, | 2时10分53秒 | 136.00 K幣 | |||
| 48 | 私藏,场子,自用,平庸,派对, | 1时21分15秒 | 132.00 K幣 | |||
| 49 | 节奏,弹跳,火力,主场,全程, | 1时14分19秒 | 138.00 K幣 | |||
| 50 | 土味,劲爆,位图,海南,沈阳, | 2时51分1秒 | 132.00 K幣 |
| 序號 | 歌名/流派/作者 | BPM | KEY | 時長 | 售價 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 02 | 0 | A m | 0时2分37秒 | 3.00 K幣 | ||
| 03 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 04 | 140 | D m | 0时3分4秒 | 3.00 K幣 | ||
| 05 | 139 | C#m | 0时2分59秒 | 3.00 K幣 | ||
| 06 | 140 | A#m | 0时5分10秒 | 3.00 K幣 | ||
| 07 | 140 | B m | 0时2分40秒 | 3.00 K幣 | ||
| 08 | 未分類 | 未分類 | unknown | 5.00 K幣 | ||
| 09 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 10 | 未分類 | 未分類 | 4分46秒 | 3.00 K幣 | ||
| 11 | 140 | B m | 0时2分54秒 | 3.00 K幣 | ||
| 12 | 未分類 | 未分類 | 4分30秒 | 3.00 K幣 | ||
| 13 | 140 | F m | 0时2分37秒 | 3.00 K幣 | ||
| 14 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 15 | 140 | G m | 0时3分24秒 | 3.00 K幣 | ||
| 16 | 140 | A m | 0时2分37秒 | 3.00 K幣 | ||
| 17 | 140 | A m | 3分34秒 | 3.00 K幣 | ||
| 18 | 140 | E m | 0时2分54秒 | 3.00 K幣 | ||
| 19 | 140 | G#m | 0时4分46秒 | 3.00 K幣 | ||
| 20 | 140 | C#m | 0时3分34秒 | 3.00 K幣 | ||
| 21 | 140 | A#m | 0时2分37秒 | 3.00 K幣 | ||
| 22 | 140 | D#m | 3分21秒 | 3.00 K幣 | ||
| 23 | 132 | F#m | 0时3分12秒 | 3.00 K幣 | ||
| 24 | 140 | C m | 4分34秒 | 3.00 K幣 | ||
| 25 | 140 | D#m | 0时2分54秒 | 3.00 K幣 | ||
| 26 | 140 | G#m | 3分14秒 | 3.00 K幣 | ||
| 27 | 139 | C#m | 0时6分4秒 | 3.00 K幣 | ||
| 28 | 140 | C m | 3分47秒 | 3.00 K幣 | ||
| 29 | 140 | B m | 0时2分37秒 | 3.00 K幣 | ||
| 30 | 未分類 | 未分類 | 4分18秒 | 3.00 K幣 | ||
| 31 | 未分類 | 未分類 | 71分55秒 | 38.00 K幣 | ||
| 32 | 未分類 | 未分類 | 1时41分26秒 | 140.00 K幣 | ||
| 33 | 未分類 | 未分類 | 1时58分57秒 | 128.00 K幣 | ||
| 34 | 未分類 | 未分類 | 1时23分42秒 | 132.00 K幣 | ||
| 35 | 未分類 | 未分類 | 3时20分54秒 | 128.00 K幣 | ||
| 36 | 未分類 | 未分類 | 1时24分39秒 | 130.00 K幣 | ||
| 37 | 未分類 | 未分類 | 1时34分51秒 | 135.00 K幣 | ||
| 38 | 未分類 | 未分類 | 1时41分20秒 | 135.00 K幣 | ||
| 39 | 未分類 | 未分類 | 1时14分35秒 | 110.00 K幣 | ||
| 40 | 未分類 | 未分類 | 1时39分45秒 | 125.00 K幣 | ||
| 41 | 未分類 | 未分類 | 1时39分1秒 | 135.00 K幣 |
| 序號 | 歌名/流派/作者 | BPM | KEY | 時長 | 售價 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 02 | 140 | B m | 0时5分12秒 | 3.00 K幣 | ||
| 03 | 140 | C m | 0时3分24秒 | 3.00 K幣 | ||
| 04 | 未分類 | 未分類 | unknown | 5.00 K幣 | ||
| 05 | 未分類 | 未分類 | 3分55秒 | 3.00 K幣 | ||
| 06 | 未分類 | 未分類 | 60分26秒 | 28.00 K幣 | ||
| 07 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 08 | 145 | G m | 0时4分7秒 | 3.00 K幣 | ||
| 09 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 10 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 11 | 140 | F#m | 0时3分25秒 | 3.00 K幣 | ||
| 12 | 未分類 | 未分類 | 3分56秒 | 6.00 K幣 | ||
| 13 | 139 | E m | 0时3分51秒 | 3.00 K幣 | ||
| 14 | 139 | A#m | 0时2分20秒 | 3.00 K幣 | ||
| 15 | 140 | F m | 0时3分43秒 | 3.00 K幣 | ||
| 16 | 140 | A#m | 4分59秒 | 3.00 K幣 | ||
| 17 | 140 | F m | 4分38秒 | 3.00 K幣 | ||
| 18 | 未分類 | 未分類 | 3分2秒 | 3.00 K幣 | ||
| 19 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 20 | 140 | G m | 0时3分29秒 | 3.00 K幣 | ||
| 21 | 140 | F m | 0时3分40秒 | 3.00 K幣 | ||
| 22 | 144 | G m | 0时4分17秒 | 3.00 K幣 | ||
| 23 | 139 | D#m | 0时3分35秒 | 3.00 K幣 | ||
| 24 | 未分類 | 未分類 | 5分48秒 | 3.00 K幣 | ||
| 25 | 未分類 | 未分類 | unknown | 5.00 K幣 | ||
| 26 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 27 | 140 | E | 3分16秒 | 3.00 K幣 | ||
| 28 | 140 | C#m | 0时4分0秒 | 3.00 K幣 | ||
| 29 | 未分類 | 未分類 | 4分10秒 | 3.00 K幣 | ||
| 30 | 未分類 | 未分類 | 76分11秒 | 63.00 K幣 | ||
| 31 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 32 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 33 | 未分類 | 未分類 | 6分54秒 | 3.00 K幣 | ||
| 34 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 35 | 140 | F m | 0时3分48秒 | 3.00 K幣 | ||
| 36 | 132 | 1A | 0时6分50秒 | 3.00 K幣 | ||
| 37 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 38 | 140 | C m | 0时3分25秒 | 3.00 K幣 | ||
| 39 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 40 | 150 | F m | 3分58秒 | 3.00 K幣 | ||
| 41 | 未分類 | 未分類 | 54分32秒 | 38.00 K幣 | ||
| 42 | 未分類 | 未分類 | 79分41秒 | 38.00 K幣 | ||
| 43 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 44 | 150 | 1A | 0时6分37秒 | 8.00 K幣 | ||
| 45 | 140 | A m | 6分50秒 | 3.00 K幣 | ||
| 46 | 140 | D m | 0时3分32秒 | 1.00 K幣 | ||
| 47 | 未分類 | 未分類 | unknown | 6.00 K幣 | ||
| 48 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 49 | 未分類 | 未分類 | 60分13秒 | 30.00 K幣 | ||
| 50 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 |
| 序號 | 歌名/流派/作者 | BPM | KEY | 時長 | 售價 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 140 | D#m | 3分21秒 | 3.00 K幣 | ||
| 02 | 140 | A m | 3分34秒 | 3.00 K幣 | ||
| 03 | 139 | C#m | 0时6分4秒 | 3.00 K幣 | ||
| 04 | 140 | G#m | 3分14秒 | 3.00 K幣 | ||
| 05 | 140 | C m | 3分47秒 | 3.00 K幣 | ||
| 06 | 132 | F#m | 0时3分12秒 | 3.00 K幣 | ||
| 07 | 140 | B m | 2分20秒 | 3.00 K幣 | ||
| 08 | 140 | G#m | 3分14秒 | 3.00 K幣 | ||
| 09 | 140 | F m | 0时3分39秒 | 5.00 K幣 | ||
| 10 | 140 | B m | 3分34秒 | 3.00 K幣 | ||
| 11 | 140 | F#m | 0时2分29秒 | 3.00 K幣 | ||
| 12 | 140 | G#m | 2分20秒 | 3.00 K幣 | ||
| 13 | 140 | D#m | 3分47秒 | 3.00 K幣 | ||
| 14 | 140 | G m | 0时2分31秒 | 3.00 K幣 | ||
| 15 | 140 | E m | 2分20秒 | 3.00 K幣 | ||
| 16 | 140 | F m | 0时3分39秒 | 3.00 K幣 | ||
| 17 | 140 | F m | 0时2分41秒 | 1.00 K幣 | ||
| 18 | 140 | B m | 0时2分51秒 | 3.00 K幣 | ||
| 19 | 140 | A m | 3分28秒 | 3.00 K幣 | ||
| 20 | 140 | D#m | 3分47秒 | 3.00 K幣 | ||
| 21 | 140 | G m | 0时3分10秒 | 3.00 K幣 | ||
| 22 | 140 | C#m | 0时4分14秒 | 3.00 K幣 | ||
| 23 | 140 | C#m | 0时2分47秒 | 3.00 K幣 | ||
| 24 | 140 | A#m | 2分20秒 | 3.00 K幣 | ||
| 25 | 140 | D#m | 0时3分46秒 | 3.00 K幣 | ||
| 26 | 140 | D m | 0时4分52秒 | 3.00 K幣 | ||
| 27 | 132 | 1A | 0时3分10秒 | 12.00 K幣 | ||
| 28 | 140 | D#m | 5分32秒 | 3.00 K幣 | ||
| 29 | 140 | D m | 3分14秒 | 3.00 K幣 | ||
| 30 | 140 | F#m | 0时2分25秒 | 3.00 K幣 | ||
| 31 | 140 | A m | 0时4分0秒 | 3.00 K幣 | ||
| 32 | 140 | G m | 0时2分43秒 | 1.00 K幣 | ||
| 33 | 140 | G#m | 0时2分24秒 | 3.00 K幣 | ||
| 34 | 140 | G m | 0时3分44秒 | 5.00 K幣 | ||
| 35 | 127 | B m | 0时4分56秒 | 3.00 K幣 | ||
| 36 | 140 | B m | 3分1秒 | 3.00 K幣 | ||
| 37 | 140 | C m | 0时2分27秒 | 3.00 K幣 | ||
| 38 | 140 | F m | 3分47秒 | 3.00 K幣 | ||
| 39 | 140 | C m | 3分47秒 | 3.00 K幣 | ||
| 40 | 140 | A#m | 0时2分33秒 | 3.00 K幣 | ||
| 41 | 140 | D#m | 0时2分39秒 | 3.00 K幣 | ||
| 42 | 140 | A#m | 0时2分16秒 | 3.00 K幣 | ||
| 43 | 140 | D#m | 0时2分22秒 | 3.00 K幣 | ||
| 44 | 140 | B m | 3分1秒 | 3.00 K幣 | ||
| 45 | 140 | A#m | 3分47秒 | 3.00 K幣 | ||
| 46 | 140 | F m | 0时4分9秒 | 3.00 K幣 | ||
| 47 | 140 | A m | 3分27秒 | 3.00 K幣 | ||
| 48 | 150 | A m | 0时2分56秒 | 3.00 K幣 | ||
| 49 | 140 | D#m | 0时2分26秒 | 5.00 K幣 | ||
| 50 | 150 | E m | 0时3分18秒 | 3.00 K幣 |
| 序號 | 歌名/流派/作者 | BPM | KEY | 時長 | 售價 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 | A m | 0时2分37秒 | 3.00 K幣 | ||
| 02 | 140 | D m | 0时3分4秒 | 3.00 K幣 | ||
| 03 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 04 | 未分類 | 未分類 | 4分46秒 | 3.00 K幣 | ||
| 05 | 140 | B m | 0时2分40秒 | 3.00 K幣 | ||
| 06 | 140 | F m | 0时2分37秒 | 3.00 K幣 | ||
| 07 | 未分類 | 未分類 | 4分30秒 | 3.00 K幣 | ||
| 08 | 140 | A m | 0时2分37秒 | 3.00 K幣 | ||
| 09 | 140 | A#m | 0时2分37秒 | 3.00 K幣 | ||
| 10 | 140 | B m | 0时2分37秒 | 3.00 K幣 | ||
| 11 | 140 | D#m | 0时2分54秒 | 3.00 K幣 | ||
| 12 | 140 | C m | 4分34秒 | 3.00 K幣 | ||
| 13 | 140 | G m | 0时2分37秒 | 3.00 K幣 | ||
| 14 | 140 | A m | 0时2分38秒 | 3.00 K幣 | ||
| 15 | 140 | E m | 0时3分20秒 | 3.00 K幣 | ||
| 16 | 140 | G m | 0时2分28秒 | 3.00 K幣 | ||
| 17 | 140 | B m | 0时2分41秒 | 3.00 K幣 | ||
| 18 | 140 | D m | 0时3分4秒 | 1.00 K幣 | ||
| 19 | 140 | B m | 0时2分40秒 | 1.00 K幣 | ||
| 20 | 140 | F m | 0时2分10秒 | 3.00 K幣 | ||
| 21 | 140 | G m | 0时2分48秒 | 3.00 K幣 | ||
| 22 | 140 | C m | 0时2分38秒 | 3.00 K幣 | ||
| 23 | 140 | C m | 0时2分38秒 | 3.00 K幣 | ||
| 24 | 140 | D m | 0时2分37秒 | 3.00 K幣 | ||
| 25 | 140 | A m | 0时2分22秒 | 3.00 K幣 | ||
| 26 | 140 | D#m | 0时2分40秒 | 3.00 K幣 | ||
| 27 | 140 | C#m | 0时2分40秒 | 3.00 K幣 | ||
| 28 | 140 | F m | 0时2分32秒 | 3.00 K幣 | ||
| 29 | 140 | B m | 0时2分37秒 | 3.00 K幣 | ||
| 30 | 140 | A#m | 0时2分40秒 | 3.00 K幣 | ||
| 31 | 140 | E m | 0时3分18秒 | 3.00 K幣 | ||
| 32 | 140 | G m | 0时3分41秒 | 3.00 K幣 | ||
| 33 | 139 | B m | 0时3分19秒 | 3.00 K幣 | ||
| 34 | 140 | F#m | 0时3分12秒 | 3.00 K幣 | ||
| 35 | 140 | D#m | 0时2分40秒 | 1.00 K幣 | ||
| 36 | 未分類 | 未分類 | 3分20秒 | 3.00 K幣 | ||
| 37 | 140 | A#m | 0时2分24秒 | 3.00 K幣 | ||
| 38 | 0 | A m | 0时2分24秒 | 3.00 K幣 | ||
| 39 | 131 | G m | 0时3分10秒 | 3.00 K幣 | ||
| 40 | 140 | F m | 0时2分43秒 | 1.00 K幣 | ||
| 41 | 130 | B m | 0时3分4秒 | 3.00 K幣 | ||
| 42 | 150 | Ebm | 2分56秒 | 3.00 K幣 | ||
| 43 | 140 | A#m | 0时3分46秒 | 3.00 K幣 | ||
| 44 | 140 | G m | 0时2分37秒 | 3.00 K幣 | ||
| 45 | 140 | C m | 0时3分5秒 | 3.00 K幣 | ||
| 46 | 140 | B m | 0时2分34秒 | 3.00 K幣 | ||
| 47 | 140 | A#m | 0时3分19秒 | 3.00 K幣 | ||
| 48 | 140 | G m | 0时3分5秒 | 3.00 K幣 | ||
| 49 | 140 | F m | 0时2分43秒 | 1.00 K幣 | ||
| 50 | 140 | F#m | 0时3分10秒 | 3.00 K幣 |
| 序號 | 歌名/流派/作者 | BPM | KEY | 時長 | 售價 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 未分類 | 未分類 | 60分26秒 | 28.00 K幣 | ||
| 02 | 未分類 | 未分類 | 76分11秒 | 63.00 K幣 | ||
| 03 | 未分類 | 未分類 | 54分32秒 | 38.00 K幣 | ||
| 04 | 未分類 | 未分類 | 79分41秒 | 38.00 K幣 | ||
| 05 | 未分類 | 未分類 | 60分13秒 | 30.00 K幣 | ||
| 06 | 未分類 | 未分類 | 70分7秒 | 68.00 K幣 | ||
| 07 | 未分類 | 未分類 | 161分43秒 | 25.00 K幣 | ||
| 08 | 未分類 | 未分類 | 95分6秒 | 45.00 K幣 | ||
| 09 | 未分類 | 未分類 | 73分53秒 | 38.00 K幣 | ||
| 10 | 未分類 | 未分類 | 94分31秒 | 30.00 K幣 | ||
| 11 | 未分類 | 未分類 | 1时6分55秒 | 218.00 K幣 | ||
| 12 | 未分類 | 未分類 | 110分4秒 | 60.00 K幣 | ||
| 13 | 未分類 | 未分類 | 72分0秒 | 35.00 K幣 | ||
| 14 | 未分類 | 未分類 | 74分51秒 | 30.00 K幣 | ||
| 15 | 未分類 | 未分類 | 78分38秒 | 80.00 K幣 | ||
| 16 | 未分類 | 未分類 | 105分54秒 | 80.00 K幣 | ||
| 17 | 未分類 | 未分類 | 133分19秒 | 30.00 K幣 | ||
| 18 | 未分類 | 未分類 | 73分59秒 | 28.00 K幣 | ||
| 19 | 未分類 | 未分類 | 89分35秒 | 38.00 K幣 | ||
| 20 | 未分類 | 未分類 | 65分14秒 | 35.00 K幣 | ||
| 21 | 未分類 | 未分類 | 73分34秒 | 38.00 K幣 | ||
| 22 | 未分類 | 未分類 | 74分10秒 | 38.00 K幣 | ||
| 23 | 未分類 | 未分類 | 91分52秒 | 38.00 K幣 | ||
| 24 | 未分類 | 未分類 | 85分32秒 | 35.00 K幣 | ||
| 25 | 未分類 | 未分類 | 1时19分17秒 | 130.00 K幣 | ||
| 26 | 未分類 | 未分類 | 65分2秒 | 18.00 K幣 | ||
| 27 | 未分類 | 未分類 | 87分42秒 | 80.00 K幣 | ||
| 28 | 未分類 | 未分類 | 115分36秒 | 35.00 K幣 | ||
| 29 | 未分類 | 未分類 | 82分10秒 | 68.00 K幣 | ||
| 30 | 未分類 | 未分類 | 75分17秒 | 60.00 K幣 | ||
| 31 | 未分類 | 未分類 | 78分44秒 | 30.00 K幣 | ||
| 32 | 未分類 | 未分類 | 93分25秒 | 30.00 K幣 | ||
| 33 | 未分類 | 未分類 | 129分11秒 | 30.00 K幣 | ||
| 34 | 未分類 | 未分類 | 74分1秒 | 30.00 K幣 | ||
| 35 | 未分類 | 未分類 | 76分37秒 | 38.00 K幣 | ||
| 36 | 未分類 | 未分類 | 76分56秒 | 33.00 K幣 | ||
| 37 | 未分類 | 未分類 | 96分43秒 | 35.00 K幣 | ||
| 38 | 未分類 | 未分類 | 1时24分8秒 | 130.00 K幣 | ||
| 39 | 未分類 | 未分類 | 1时10分21秒 | 118.00 K幣 | ||
| 40 | 未分類 | 未分類 | 76分8秒 | 68.00 K幣 | ||
| 41 | 未分類 | 未分類 | 68分25秒 | 60.00 K幣 | ||
| 42 | 未分類 | 未分類 | 72分27秒 | 30.00 K幣 | ||
| 43 | 未分類 | 未分類 | 76分41秒 | 38.00 K幣 | ||
| 44 | 未分類 | 未分類 | 84分39秒 | 30.00 K幣 | ||
| 45 | 未分類 | 未分類 | 64分34秒 | 35.00 K幣 | ||
| 46 | 未分類 | 未分類 | 84分39秒 | 38.00 K幣 | ||
| 47 | 未分類 | 未分類 | 93分8秒 | 38.00 K幣 | ||
| 48 | 未分類 | 未分類 | 60分57秒 | 38.00 K幣 | ||
| 49 | 未分類 | 未分類 | 1时39分48秒 | 125.00 K幣 | ||
| 50 | 未分類 | 未分類 | 1时21分16秒 | 125.00 K幣 |
探索頂尖DJ和音樂製作人