最熱最新的音樂和套曲資源
| 序號 | 歌名/流派/作者 | BPM | KEY | 時長 | 售價 | 收藏 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 123 | C m | 0时5分44秒 | 3.00 K幣 | |||
| 02 | 132 | G m | 0时4分3秒 | 3.00 K幣 | |||
| 03 | 132 | E m | 0时4分52秒 | 3.00 K幣 | |||
| 04 | 131 | G#m | 0时3分57秒 | 3.00 K幣 | |||
| 05 | 130 | A m | 0时4分26秒 | 3.00 K幣 | |||
| 06 | 128 | E m | 0时5分5秒 | 3.00 K幣 | |||
| 07 | 132 | F m | 0时3分47秒 | 3.00 K幣 | |||
| 08 | 127 | F m | 0时3分23秒 | 3.00 K幣 | |||
| 09 | 130 | E m | 0时4分55秒 | 3.00 K幣 | |||
| 10 | 127 | E m | 0时5分49秒 | 3.00 K幣 | |||
| 11 | 128 | C#m | 0时3分31秒 | 3.00 K幣 | |||
| 12 | 130 | A m | 0时2分59秒 | 3.00 K幣 | |||
| 13 | 125 | A#m | 0时7分12秒 | 3.00 K幣 | |||
| 14 | 132 | C m | 0时5分32秒 | 3.00 K幣 | |||
| 15 | 132 | D#m | 0时6分9秒 | 3.00 K幣 | |||
| 16 | 130 | G#m | 0时4分11秒 | 3.00 K幣 | |||
| 17 | 129 | A m | 0时5分27秒 | 3.00 K幣 | |||
| 18 | 130 | E m | 0时4分15秒 | 3.00 K幣 | |||
| 19 | 129 | F#m | 0时3分41秒 | 3.00 K幣 | |||
| 20 | 130 | B m | 0时5分26秒 | 3.00 K幣 | |||
| 21 | 132 | D#m | 0时3分59秒 | 3.00 K幣 | |||
| 22 | 131 | G#m | 0时3分32秒 | 3.00 K幣 | |||
| 23 | 125 | A m | 0时7分45秒 | 3.00 K幣 | |||
| 24 | 127 | F#m | 0时5分50秒 | 3.00 K幣 | |||
| 25 | 126 | E m | 0时8分49秒 | 3.00 K幣 | |||
| 26 | 126 | C#m | 0时6分36秒 | 3.00 K幣 | |||
| 27 | 128 | E m | 0时5分50秒 | 3.00 K幣 | |||
| 28 | 132 | G#m | 0时5分23秒 | 3.00 K幣 | |||
| 29 | 126 | B m | 0时2分43秒 | 3.00 K幣 | |||
| 30 | 126 | F m | 0时5分10秒 | 3.00 K幣 | |||
| 31 | 128 | G#m | 0时6分8秒 | 3.00 K幣 | |||
| 32 | 130 | A#m | 0时4分48秒 | 3.00 K幣 | |||
| 33 | 130 | F#m | 0时3分11秒 | 3.00 K幣 | |||
| 34 | 124 | G m | 0时5分9秒 | 3.00 K幣 | |||
| 35 | 122 | C m | 0时3分22秒 | 3.00 K幣 | |||
| 36 | 130 | G m | 0时5分12秒 | 3.00 K幣 | |||
| 37 | 129 | F#m | 0时3分23秒 | 3.00 K幣 | |||
| 38 | 128 | F m | 0时4分33秒 | 3.00 K幣 | |||
| 39 | 130 | F#m | 0时4分49秒 | 3.00 K幣 | |||
| 40 | 126 | G m | 0时3分48秒 | 3.00 K幣 | |||
| 41 | 124 | A#m | 0时5分29秒 | 3.00 K幣 | |||
| 42 | 127 | G m | 0时4分41秒 | 3.00 K幣 | |||
| 43 | 132 | G#m | 0时4分38秒 | 3.00 K幣 | |||
| 44 | 125 | C m | 0时7分33秒 | 3.00 K幣 | |||
| 45 | 132 | A#m | 0时3分47秒 | 3.00 K幣 | |||
| 46 | 125 | F m | 0时5分44秒 | 3.00 K幣 | |||
| 47 | 128 | C m | 0时4分7秒 | 3.00 K幣 | |||
| 48 | 130 | E m | 0时6分24秒 | 3.00 K幣 | |||
| 49 | 128 | A m | 0时4分7秒 | 3.00 K幣 | |||
| 50 | 132 | G#m | 0时3分57秒 | 3.00 K幣 |
| 序號 | 套曲標題/流派/作者 | 歌曲標籤 | 試聽時長 | 售價 | 收藏 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 位图,律动,俱乐部,中英文, | 1时39分35秒 | 130.00 K幣 | |||
| 02 | 灯光,重音,史诗,王牌,轰炸, | 1时31分19秒 | 218.00 K幣 | |||
| 03 | 哈兰德,魔性,高能,弹跳,热 | 1时33分42秒 | 218.00 K幣 | |||
| 04 | 韩风,位图,律动,舞池,共振, | 1时48分23秒 | 135.00 K幣 | |||
| 05 | 位图,彩虹,舞池,热浪,俱乐 | 2时7分24秒 | 133.00 K幣 | |||
| 06 | 附点,位图,律动,玩法,线条, | 1时48分11秒 | 135.00 K幣 | |||
| 07 | 百大,TECHNO,位图,火力,感 | 2时1分59秒 | 138.00 K幣 | |||
| 08 | HOUSE,早场,弹跳,巅峰,弹性 | 1时15分11秒 | 118.00 K幣 | |||
| 09 | 干货,位图,重磅,轰炸,密集, | 1时38分20秒 | 208.00 K幣 | |||
| 10 | 中文,英文,小语种,纯电音, | 1时24分36秒 | 135.00 K幣 | |||
| 11 | 歌路,老式,的士,舞厅,霓虹, | 2时56分21秒 | 130.00 K幣 | |||
| 12 | 后场,弹跳,长效,穿插,编排, | 1时37分13秒 | 132.00 K幣 | |||
| 13 | 德森,弹跳,三角洲,编排,中 | 1时40分50秒 | 135.00 K幣 | |||
| 14 | 轰炸,满分,大牌,派对,主场, | 1时50分45秒 | 138.00 K幣 | |||
| 15 | 早场,位图,律动,渐进,编排, | 1时52分55秒 | 125.00 K幣 | |||
| 16 | 位图,开山,舞池,热浪,席卷, | 1时34分27秒 | 132.00 K幣 | |||
| 17 | 电音,位图,世界杯,盛事,派 | 1时33分49秒 | 218.00 K幣 | |||
| 18 | 早场,位图,律动,弹跳,升温, | 1时52分48秒 | 128.00 K幣 | |||
| 19 | 早场,小众,位图,铺垫,定制, | 2时18分7秒 | 128.00 K幣 | |||
| 20 | 死锁,高能,舞池,中英文,定 | 1时24分45秒 | 130.00 K幣 | |||
| 21 | 律动,弹跳,舞池,说唱,中英 | 1时15分1秒 | 130.00 K幣 | |||
| 22 | 中英文,顶呱呱,编排,热播, | 1时39分19秒 | 132.00 K幣 | |||
| 23 | 位图,律动,高空,派对,星际, | 1时50分37秒 | 138.00 K幣 | |||
| 24 | 附点,位图,高能,冲破,极致, | 2时7分13秒 | 135.00 K幣 | |||
| 25 | 出圈,位图,重磅,绝杀,派对, | 1时56分6秒 | 135.00 K幣 | |||
| 26 | 未央,附点,位图,海南,沈阳, | 2时51分1秒 | 132.00 K幣 | |||
| 27 | 位图,HOUSE,弹跳,编排,密度 | 1时53分57秒 | 138.00 K幣 | |||
| 28 | 附点,一波,位图,峰值,榜首, | 1时58分52秒 | 138.00 K幣 | |||
| 29 | 蹦迪,舞池,绝佳,下滑,热度, | 1时12分55秒 | 135.00 K幣 | |||
| 30 | 早场,盘活,客流,前场,铺垫, | 1时56分35秒 | 130.00 K幣 | |||
| 31 | HOUSE,早场,位图,升温,PROG | 2时1分46秒 | 128.00 K幣 | |||
| 32 | 附点,燃爆,递进,位图,舞池, | 1时57分47秒 | 135.00 K幣 | |||
| 33 | 大店,早场,递进,位图,单反, | 1时58分3秒 | 130.00 K幣 | |||
| 34 | 派对,私货,Techno,巅峰,引 | 1时39分1秒 | 130.00 K幣 | |||
| 35 | 附点,位图,冷场,弹跳,穿插, | 1时42分2秒 | 132.00 K幣 | |||
| 36 | 律动,盛宴,群星,派对,狂欢, | 1时29分9秒 | 132.00 K幣 | |||
| 37 | 五星,舞池,稳稳,地表,稀缺, | 1时26分34秒 | 130.00 K幣 | |||
| 38 | 韩风,蹦迪,韩国,全网,中英 | 1时30分31秒 | 135.00 K幣 | |||
| 39 | 东泰,歌路,英文,巅峰,落幕, | 1时49分36秒 | 120.00 K幣 | |||
| 40 | 位图,穿插,张力,中文,巧妙, | 1时42分22秒 | 138.00 K幣 | |||
| 41 | 歌路,后场,客流,稳住,王牌, | 1时20分55秒 | 132.00 K幣 | |||
| 42 | 躁动,中英文,首发,女神,独 | 1时31分44秒 | 130.00 K幣 | |||
| 43 | 早场,递进,舞池,预热,升温, | 1时38分43秒 | 120.00 K幣 | |||
| 44 | 位图,律动,俱乐部,说唱,倾 | 2时24分38秒 | 138.00 K幣 | |||
| 45 | 百大,超稳定,超绝,E.D.M,中 | 1时13分5秒 | 135.00 K幣 | |||
| 46 | 早场,唱腔,铺垫,思路,精致, | 2时24分25秒 | 128.00 K幣 | |||
| 47 | 爆发力,中场,定制,思路,独 | 1时22分33秒 | 135.00 K幣 | |||
| 48 | 封神,轮番,编排,中场,氛围, | 1时37分5秒 | 130.00 K幣 | |||
| 49 | 爱琴海,附点,位图,重磅,间 | 1时54分32秒 | 132.00 K幣 | |||
| 50 | 早场,位图,律动,HOUSE,松弛 | 1时54分25秒 | 125.00 K幣 |
| 序號 | 歌名/流派/作者 | BPM | KEY | 時長 | 售價 | 下載 |
|---|
| 序號 | 歌名/流派/作者 | BPM | KEY | 時長 | 售價 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 02 | 140 | E m | 3分9秒 | 3.00 K幣 | ||
| 03 | 140 | B m | 0时5分12秒 | 3.00 K幣 | ||
| 04 | 140 | C m | 0时3分24秒 | 3.00 K幣 | ||
| 05 | 未分類 | 未分類 | unknown | 5.00 K幣 | ||
| 06 | 未分類 | 未分類 | 3分55秒 | 3.00 K幣 | ||
| 07 | 未分類 | 未分類 | 60分26秒 | 28.00 K幣 | ||
| 08 | 140 | 1A | 0时3分31秒 | 5.00 K幣 | ||
| 09 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 10 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 11 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 12 | 145 | G m | 0时4分7秒 | 3.00 K幣 | ||
| 13 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 14 | 140 | E m | 0时4分10秒 | 3.00 K幣 | ||
| 15 | 140 | F#m | 0时3分25秒 | 3.00 K幣 | ||
| 16 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 17 | 未分類 | 未分類 | 3分56秒 | 6.00 K幣 | ||
| 18 | 139 | E m | 0时3分51秒 | 3.00 K幣 | ||
| 19 | 140 | F m | 4分38秒 | 3.00 K幣 | ||
| 20 | 140 | F m | 0时3分43秒 | 3.00 K幣 | ||
| 21 | 139 | A#m | 0时2分20秒 | 3.00 K幣 | ||
| 22 | 未分類 | 未分類 | 3分2秒 | 3.00 K幣 | ||
| 23 | 未分類 | 未分類 | 4分42秒 | 3.00 K幣 | ||
| 24 | 140 | A#m | 4分59秒 | 3.00 K幣 | ||
| 25 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 26 | 140 | G m | 0时3分29秒 | 3.00 K幣 | ||
| 27 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 28 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 29 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 30 | 未分類 | 未分類 | 5分48秒 | 3.00 K幣 | ||
| 31 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 32 | 未分類 | 未分類 | 4分10秒 | 3.00 K幣 | ||
| 33 | 未分類 | 未分類 | 3分12秒 | 3.00 K幣 | ||
| 34 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 35 | 144 | G m | 0时4分17秒 | 3.00 K幣 | ||
| 36 | 139 | D#m | 0时3分35秒 | 3.00 K幣 | ||
| 37 | 140 | F m | 0时3分40秒 | 3.00 K幣 | ||
| 38 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 39 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 40 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 41 | 未分類 | 未分類 | 3分31秒 | 3.00 K幣 | ||
| 42 | 未分類 | 未分類 | unknown | 5.00 K幣 | ||
| 43 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 44 | 140 | E | 3分16秒 | 3.00 K幣 | ||
| 45 | 未分類 | 未分類 | 3分32秒 | 3.00 K幣 | ||
| 46 | 140 | C#m | 0时4分0秒 | 3.00 K幣 | ||
| 47 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 48 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 49 | 140 | F#m | 0时2分59秒 | 1.00 K幣 | ||
| 50 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 |
| 序號 | 歌名/流派/作者 | BPM | KEY | 時長 | 售價 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 129 | D#m | 0时4分5秒 | 3.00 K幣 | ||
| 02 | 132 | C m | 0时2分25秒 | 3.00 K幣 | ||
| 03 | 130 | D#m | 0时2分44秒 | 3.00 K幣 | ||
| 04 | 130 | F m | 0时3分0秒 | 3.00 K幣 | ||
| 05 | 131 | G m | 0时2分38秒 | 3.00 K幣 | ||
| 06 | 129 | C m | 0时3分19秒 | 3.00 K幣 | ||
| 07 | 132 | F m | 0时3分45秒 | 3.00 K幣 | ||
| 08 | 125 | A m | 0时3分15秒 | 3.00 K幣 | ||
| 09 | 133 | G#m | 0时2分53秒 | 3.00 K幣 | ||
| 10 | 130 | F m | 0时3分10秒 | 3.00 K幣 | ||
| 11 | 130 | A m | 0时2分45秒 | 3.00 K幣 | ||
| 12 | 130 | D m | 0时3分4秒 | 3.00 K幣 | ||
| 13 | 130 | D m | 0时3分0秒 | 3.00 K幣 | ||
| 14 | 128 | G#m | 0时3分7秒 | 3.00 K幣 | ||
| 15 | 132 | F m | 0时3分16秒 | 3.00 K幣 | ||
| 16 | 131 | G m | 0时3分34秒 | 3.00 K幣 | ||
| 17 | 132 | G#m | 0时3分1秒 | 3.00 K幣 |
| 序號 | 歌名/流派/作者 | BPM | KEY | 時長 | 售價 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 未分類 | 未分類 | 60分26秒 | 28.00 K幣 | ||
| 02 | 未分類 | 未分類 | 76分11秒 | 63.00 K幣 | ||
| 03 | 未分類 | 未分類 | 54分32秒 | 38.00 K幣 | ||
| 04 | 未分類 | 未分類 | 79分41秒 | 38.00 K幣 | ||
| 05 | 未分類 | 未分類 | 60分13秒 | 30.00 K幣 | ||
| 06 | 未分類 | 未分類 | 88分7秒 | 38.00 K幣 | ||
| 07 | 未分類 | 未分類 | 70分7秒 | 68.00 K幣 | ||
| 08 | 未分類 | 未分類 | 161分43秒 | 25.00 K幣 | ||
| 09 | 未分類 | 未分類 | 95分6秒 | 45.00 K幣 | ||
| 10 | 未分類 | 未分類 | 73分53秒 | 38.00 K幣 | ||
| 11 | 未分類 | 未分類 | 94分31秒 | 30.00 K幣 | ||
| 12 | 未分類 | 未分類 | 1时6分55秒 | 218.00 K幣 | ||
| 13 | 未分類 | 未分類 | 110分4秒 | 60.00 K幣 | ||
| 14 | 未分類 | 未分類 | 72分0秒 | 35.00 K幣 | ||
| 15 | 未分類 | 未分類 | 74分51秒 | 30.00 K幣 | ||
| 16 | 未分類 | 未分類 | 78分38秒 | 80.00 K幣 | ||
| 17 | 未分類 | 未分類 | 105分54秒 | 80.00 K幣 | ||
| 18 | 未分類 | 未分類 | 133分19秒 | 30.00 K幣 | ||
| 19 | 未分類 | 未分類 | 73分59秒 | 28.00 K幣 | ||
| 20 | 未分類 | 未分類 | 89分35秒 | 38.00 K幣 | ||
| 21 | 未分類 | 未分類 | 65分14秒 | 35.00 K幣 | ||
| 22 | 未分類 | 未分類 | 73分34秒 | 38.00 K幣 | ||
| 23 | 未分類 | 未分類 | 74分10秒 | 38.00 K幣 | ||
| 24 | 未分類 | 未分類 | 91分52秒 | 38.00 K幣 | ||
| 25 | 未分類 | 未分類 | 85分32秒 | 35.00 K幣 | ||
| 26 | 未分類 | 未分類 | 1时19分17秒 | 130.00 K幣 | ||
| 27 | 未分類 | 未分類 | 65分2秒 | 18.00 K幣 | ||
| 28 | 未分類 | 未分類 | 87分42秒 | 80.00 K幣 | ||
| 29 | 未分類 | 未分類 | 115分36秒 | 35.00 K幣 | ||
| 30 | 未分類 | 未分類 | 82分10秒 | 68.00 K幣 | ||
| 31 | 未分類 | 未分類 | 75分17秒 | 60.00 K幣 | ||
| 32 | 未分類 | 未分類 | 78分44秒 | 30.00 K幣 | ||
| 33 | 未分類 | 未分類 | 93分25秒 | 30.00 K幣 | ||
| 34 | 未分類 | 未分類 | 129分11秒 | 30.00 K幣 | ||
| 35 | 未分類 | 未分類 | 74分1秒 | 30.00 K幣 | ||
| 36 | 未分類 | 未分類 | 76分37秒 | 38.00 K幣 | ||
| 37 | 未分類 | 未分類 | 76分56秒 | 33.00 K幣 | ||
| 38 | 未分類 | 未分類 | 96分43秒 | 35.00 K幣 | ||
| 39 | 未分類 | 未分類 | 84分39秒 | 38.00 K幣 | ||
| 40 | 未分類 | 未分類 | 1时24分8秒 | 130.00 K幣 | ||
| 41 | 未分類 | 未分類 | 1时10分21秒 | 118.00 K幣 | ||
| 42 | 未分類 | 未分類 | 1时13分31秒 | 125.00 K幣 | ||
| 43 | 未分類 | 未分類 | 2时18分7秒 | 128.00 K幣 | ||
| 44 | 未分類 | 未分類 | 76分8秒 | 68.00 K幣 | ||
| 45 | 未分類 | 未分類 | 68分25秒 | 60.00 K幣 | ||
| 46 | 未分類 | 未分類 | 72分27秒 | 30.00 K幣 | ||
| 47 | 未分類 | 未分類 | 76分41秒 | 38.00 K幣 | ||
| 48 | 未分類 | 未分類 | 84分39秒 | 30.00 K幣 | ||
| 49 | 未分類 | 未分類 | 64分34秒 | 35.00 K幣 | ||
| 50 | 未分類 | 未分類 | 93分8秒 | 38.00 K幣 |
探索頂尖DJ和音樂製作人